你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 馬弗爐 > 箱式馬弗爐 >高溫箱式馬弗爐
產(chǎn)品詳細頁
                            簡要描述:高溫箱式馬弗爐-中奧菲達產(chǎn)品特點:爐襯使用真空成型高純氧化鋁聚輕材料,蓄熱量小保溫效果,節(jié)能減排,沒有污染;以含鉬電阻絲為加熱元件,電爐用于1100度;雙層爐殼,大大降低箱體表面溫度;K型雙鉑銠熱電偶;控溫系統(tǒng)工業(yè)度0.2智能儀表,PID智能50段溫控系統(tǒng),并配有過溫、斷偶、過流保護等功能
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-05-13
訪  問  量:1891
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | 中奧菲達 | 升溫速度(達到最高溫) | 60/min | 
|---|---|---|---|
| 內(nèi)部尺寸 | 200x300x500mm | 加熱方式 | 電阻絲 硅碳棒或者硅鉬棒 | 
| 最大功率 | 8000kW | 控溫精度 | 1℃ | 
| 最高溫度 | 1700℃ | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 
| 儀器種類 | 箱式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 
| 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 | 
高溫箱式馬弗爐-中奧菲達產(chǎn)品特點:爐襯使用真空成型高純氧化鋁聚輕材料,蓄熱量小保溫效果,節(jié)能減排,沒有污染;以含鉬電阻絲為加熱元件,電爐用于1100度;雙層爐殼,大大降低箱體表面溫度;K型雙鉑銠熱電偶;控溫系統(tǒng)工業(yè)度0.2智能儀表,PID智能50段溫控系統(tǒng),并配有過溫、斷偶、過流保護等功能
主要用途:
1.科研機構(gòu)和高校實驗室:產(chǎn)品或材料高溫條件下的性能實驗。
2.熱加工、工業(yè)工件處理、水泥、建材行業(yè),進行小型工件的熱加工或處理。
3.醫(yī)藥行業(yè):用于藥品的檢驗、醫(yī)學樣品的預處理等。
4.分析化學行業(yè):作為水質(zhì)分析、環(huán)境分析等領(lǐng)域的樣品處理。也可以用來進行石油及其分析。
5.煤質(zhì)分析:用于測定水分、灰份、揮發(fā)份、灰熔點分析、灰成分分析、元素分析。也可以作為通用灰化爐使用。
 

二技術(shù)參數(shù)
爐膛尺寸:200x300x500mm爐膛尺寸可定制
工作溫度:1200度
溫控儀表
1.人工智能PID儀表,自動控制溫度。雙向反并聯(lián)可控硅調(diào)壓,對電爐溫度進行控制,并具有限流功能。防止供電電壓不穩(wěn),電流突然過大引起跳閘,燒損電氣元件等。
2. 50段編程曲線,根據(jù)預置程序自動升溫、保溫、降溫。鍵完成,無需工人值守。
3.內(nèi)置控溫參數(shù)自整定功能
4.具有超溫報警,熱電偶斷裂報警,并自動切斷供電電源,提供可靠保護。
控溫度:1 度
爐膛溫度均勻性:± 5度(在爐膛內(nèi)進行多點測定 )
加熱速率:升溫速率<20度 /分鐘

高溫箱式馬弗爐-中奧菲達AFD1200系列
型號  | 爐膛尺寸(mm)D×W×H  | 功率  | 高溫度℃  | 加熱  | 電壓  | 升溫速率  | 
AFD1200-20-12  | 200×120×80  | 2.5  | 1200℃  | 電阻絲  | 220V  | ≤20℃/min  | 
AFD1200-30-12  | 300×200×120  | 4  | 1200℃  | 電阻絲  | 220V  | ≤20℃/min  | 
AFD1200-30-20  | 300×200×200  | 5  | 1200℃  | 電阻絲  | 220V  | ≤20℃/min  | 
AFD1200-30-25  | 300×250×250  | 6  | 1200℃  | 電阻絲  | 220V  | ≤20℃/min  | 
AFD1200-40-25  | 400×250×160  | 8  | 1200℃  | 電阻絲  | 380V  | ≤20℃/min  | 
AFD1200-40-30  | 400×300×300  | 9  | 1200℃  | 電阻絲  | 380V  | ≤20℃/min  | 
AFD1200-50-30  | 500×300×300  | 12  | 1200℃  | 電阻絲  | 380V  | ≤20℃/min  | 
AFD1200-50-40  | 500×400×400  | 15  | 1200℃  | 硅碳棒  | 380V  | ≤20℃/min  | 
AFD1200-50-40  | 600×400×400  | 18  | 1200℃  | 硅碳棒  | 380V  | ≤20℃/min  | 
AFD1200-70-60  | 500×600×700  | 24  | 1200℃  | 硅碳棒  | 380V  | ≤20℃/min  | 
AFD1200-90-80  | 700×800×900  | 48  | 1200℃  | 硅碳棒  | 380V  | ≤20℃/min  | 
AFD1400系列
型號  | 爐膛尺寸(mm)D×W×H  | 功率  | 高溫度℃  | 加熱  | 電壓  | 升溫速率  | 
AFD1400-20-15  | 250×150×150  | 6  | 1400℃  | 硅碳棒  | 220V  | ≤20℃/min  | 
AFD1400-30-20  | 300×200×200  | 8  | 1400℃  | 硅碳棒  | 220V  | ≤20℃/min  | 
AFD1400-40-20  | 400×200×200  | 10  | 1400℃  | 硅碳棒  | 380V  | ≤20℃/min  | 
AFD1400-45-25  | 450×250×250  | 16  | 1400℃  | 硅碳棒  | 380V  | ≤20℃/min  | 
AFD1400-40-30  | 400×300×300  | 18  | 1400℃  | 硅碳棒  | 380V  | ≤20℃/min  | 
AFD1400-50-40  | 500×400×400  | 20  | 1400℃  | 硅碳棒  | 380V  | ≤20℃/min  | 
AFD1700系列
型號  | 爐膛尺寸D×W×H  | 功率  | 高溫度℃  | 加熱元件  | 電壓  | 升溫速率  | 
AFD1700-20-15  | 200×150×150  | 4  | 1700℃  | 硅鉬棒  | 220V  | ≤20℃/min  | 
AFD1700-30-15  | 300×150×150  | 8  | 1700℃  | 硅鉬棒  | 380V/2  | ≤20℃/min  | 
AFD1700-40-20  | 400×200×200  | 15  | 1700℃  | 硅鉬棒  | 380V/2  | ≤20℃/min  | 
AFD1700-40-30  | 400×300×300  | 19  | 1700℃  | 硅鉬棒  | 380V/2  | ≤20℃/min  | 
AFD1700-50-30  | 500×300×300  | 26  | 1700℃  | 硅鉬棒  | 380V/3  | ≤20℃/min  | 
AFD1700-50-40  | 500*400*400  | 36  | 1700℃  | 硅鉬棒  | 380V/3  | ≤20℃/min  | 
- 上一篇:高溫熔塊爐
 
- 下一篇:硅碳棒燒結(jié)爐
 


在線交流